Le Mans Trap Speeds 2003

Data comes out of the 2003 Le Mans 24 Annual
# Chassis Speed (practice) Speed (race)
15 Dome-Judd S101 Racing for Holland 333 km/h (206.5 mph) 331 km/h (205.2 mph)
9 Dome-Mugen S101 332 km/h (205.8 mph) 330 km/h (204.6 mph)
13 Courage C60 JX-Judd 329 km/h (204.0 mph) -
16 Dome-Judd S101 Racing for Holland 331 km/h (205.2 mph) 327 km/h (202.7 mph)
19 Durango-Judd MG PM02 329 km/h (204.0 mph) 328 km/h (203.4 mph)
12 Panoz LMP01 328 km/h (203.4 mph) 325 km/h (201.5 mph)
8 Bentley Speed 8 326 km/h (202.1 mph) 326 km/h (202.1 mph)
11 Panoz LMP01 322 km/h (199.6 mph) 325 km/h (201.5 mph)
7 Bentley Speed 8 321 km/h (199.0 mph) 325 km/h (201.5 mph)
6 Audi R8 319 km/h (197.8 mph) 325 km/h (201.5 mph)
10 Audi R8 317 km/h (196.5 mph) -
18 Courage-Peugeot C60 317 km/h (196.5 mph) 316 km/h (195.9 mph)
4 R&S MkIIIC Ford 318 km/h (197.2 mph) 312 km/h (193.4 mph)
5 Audi R8 304 km/h (188.5 mph) 325 km/h (201.5 mph)
17 Courage-Peugeot C60 320 km/h (198.4 mph) 304 km/h (188.5 mph)
20 Lister Storm Chevrolet LMP 312 km/h (193.4 mph) -
14 Reynard-Cosworth 01Q 309 km/h (191.6 mph) 312 km/h (193.4 mph)
26 DBA4-03S Zytek 308 km/h (191.0 mph) 305 km/h (189.1 mph)
31 Courage-JPX C65 303 km/h (187.9 mph) 298 km/h (184.8 mph)
27 MG-Lola EX 257 LM 303 km/h (187.9 mph) 296 km/h (183.5 mph)
29 Reynard-Lehmann 2KQ LM 295 km/h (182.9 mph) -
29 Reynard 2KQ-Lehmann 310 km/h (192.2 mph) 306 km/h (189.7 mph)
23 Pilbeam-JPX MP91 291 km/h (180.4 mph) 297 km/h (184.1 mph)
21 Norma-Ford M2000 300 km/h (186.0 mph) 284 km/h (176.1 mph)
25 WR-Peugeot LM2003 256 km/h (158.7 mph) 312 km/h (193.4 mph)
24 WR-Peugeot LM2001 297 km/h (184.1 mph) 268 km/h (166.2 mph)
- - - -
Field Average= 290 km/h (180.0 mph)
BACK
©Copyright 2004, Michael J. Fuller